| Tőzsde | Adatminőség | Magánszemély | Vállalat |
|---|---|---|---|
| Markers alapdíj | 1000 Ft + ÁFA | 1000 Ft + ÁFA | |
| Markers késleltetett adat | 15 perccel késleltetett | 750 Ft + ÁFA | 750 Ft + ÁFA |
| Budapesti Értéktőzsde | real time (legjobb ajánlattal) | 2.990 Ft + ÁFA | 6.690 Ft + ÁFA |
| Budapesti Értéktőzsde | real time (legjobb 5 ajánlattal) | 3.290 Ft + ÁFA | 9.690 Ft + ÁFA |
| Bécsi Értéktőzsde (ATX20 tagok) | real time (legjobb ajánlattal) | 1490 Ft + ÁFA | - |
| Bécsi Értéktőzsde (ATX20 tagok) | real time (legjobb 10 ajánlattal) | 1790 Ft + ÁFA | - |
| Xetra (DAX30 tagok) | real time (legjobb ajánlattal) | 6990 Ft + ÁFA | - |
| Xetra (DAX30 tagok) | real time (legjobb 10 ajánlattal) | 8390 Ft + ÁFA | - |
6 havi előfizetés esetén -100 Ft/hó.
12 havi előfizetés esetén -150 Ft/hó.